



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 2026 | Kamis | TAS10 - 944 | 0765 |
| 2 | 28 Jan 2026 | Rabu | TAS10 - 943 | 4469 |
| 3 | 27 Jan 2026 | Selasa | TAS10 - 942 | 3225 |
| 4 | 26 Jan 2026 | Senin | TAS10 - 941 | 5388 |
| 5 | 25 Jan 2026 | Minggu | TAS10 - 940 | 4806 |
| 6 | 24 Jan 2026 | Sabtu | TAS10 - 939 | 4081 |
| 7 | 23 Jan 2026 | Jumat | TAS10 - 938 | 4121 |
| 8 | 22 Jan 2026 | Kamis | TAS10 - 937 | 6440 |
| 9 | 21 Jan 2026 | Rabu | TAS10 - 936 | 4977 |
| 10 | 20 Jan 2026 | Selasa | TAS10 - 935 | 2596 |
